Skontaktuj
się z nami
Formularz Kontaktowy
Dynamic.ooo - Conditional Fields: a JS Error has been detected. This could be caused by a JS Optimizer plugin. Please read this article. This message is not visible to site visitors
Nasze doradztwo - tak indywidualne jak Państwa potrzeby
Wraz ze stale rosnącą złożonością prawa podatkowego wzrosło zapotrzebowanie na doradztwo podatkowe. W gąszczu „podatkowej dżungli” szybko gubią się przede wszystkim małe i średnie firmy, które nie mają własnego biura ds. Finansów i płac czy pracowników do spraw podatkowych. Dzięki kompetencjom zawodowym wspieramy Cię w opanowaniu codziennych spraw podatkowych oraz w osiąganiu Twoich korporacyjnych lub prywatnych celów.
Nasze biuro doradztwa podatkowe poszukuje pracowników, którzy mogliby dołączyć do naszego zespołu.
Dla wszystkich handlowców i freelancerów zadania biznesowe i podatkowe stale rosną. Borowka Steuerberatungsgesellschaft mbH doradza we wszystkich kwestiach podatkowych. Bierzemy pod uwagę sytuację każdej osoby lub danej firmy i doradzamy indywidualnie.
Podejmujemy się typowych zadań z zakresu płac i księgowości finansowej, w tym Baulohn oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty dla Twojego urzędu skarbowego.
W obszarze doradztwa biznesowego towarzyszymy Państwu od założenia działalności do dalszego rozwoju firmy, aż po wszelkie „codzienne zadania” takie jak prognozy rozwoju biznesu, finansowanie czy sporządzanie analiz finansowych.
Jako uznani certyfikowani doradcy fundacyjni oferujemy kompleksowe usługi doradztwa i zarządzania dla fundacji. Uzyskana certyfikacja potwierdza naszą wiedzę fachową w zakresie planowania strategicznego, zarządzania majątkiem i kwestii prawnych, aby prowadzić Państwa fundację w sposób efektywny i zorientowany na cele. Wspieramy Państwa we wszystkich aspektach pracy fundacyjnej, aby z sukcesem realizować Państwa cele.
Auftragsmöglichkeiten | Abrechnungsart | Netto Betrag |
---|---|---|
Rat/ Auskunft/ Steuerliche Beratung | Z (je angefangene 1/4h) | 45,00 EUR |
Anträge in Bezug auf Steuern | Gegenstandswert (4,5/10) | |
Änderung Steueranmeldung | Gegenstandswert | |
Beratungstermine pro Stunde MA/ StB | E(Std.) | 90,00 EUR/ 180,00 EUR |
Porady biznesowe | Z (je angefangene 1/4h) | 45,00 EUR |
Berichtigung einer Erklärung | Gegenstandswert | |
Einspruch einlegen | Gegenstandswert | mind. 100 EUR |
Erfassung der Anfangswerte Buchführungsbeginn | Zeit | 90/Std |
Ergänzende Anträge §23 StBVV | Zeit | 90/Std |
Erstanlage Lohnkonten | Zeit | 60,00 EUR |
Erteilung von Steuerbescheinigungen nach §38 StBVV | Z (je angefangene 1/4h) | 22,50 EUR MA/ 45,00 EUR StB |
Finanzbuchhaltung | Gegenstandswert (7/10) | mind. 100 EUR/G |
Eröffnungsbilanz | 100 | |
Freistellungsbescheinigung Antrag Neu | Pauschal | 70,00 EUR |
Freistellungsbescheinigung Antrag Verlängerung | Pauschal | 40,00 EUR |
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | Pauschal | 100,00 EUR (Einzelu.) / 150,00 EUR (GmbH) |
Gutachten § 22 StBVV | Z (je angefangene 1/4h) | 22,50 EUR MA/ 45,00 EUR StB |
Hilfeleistung | Zeit | 90/Std |
Lohnabrechnung | Einheit pro MA | 15,00/ 18,00 (Baulohn) |
Lohnsteueranmeldung | Zeit | |
Musterschreiben divers | Zeit | 90,00 EUR |
Nachweis Steuerschuldnerschaft Antrag neu | Pauschal | 75,00 EUR |
Neuanlage Buchführungskonten | Zeit | 90,00 EUR |
Neuanlage Mitarbeiter | Pauschal | 16,00 EUR |
Sonstige Anträge | Zeit | 45,00 EUR |
Leistungen für Steuererklärungen | Abrechnungsart | Netto Betrag |
---|---|---|
Jahresabschluss | Gegenstandswert (23/10) | |
Steuererklärung Einkommensteuer ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Erbschaft ohne Ermittlung der Zugewinnausgleichsforderung | ||
Steuererklärung Gewerbesteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Grunderwerbsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Grundsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Kapitalertragsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Körperschaftsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Lohnsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Sonstiges | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Schenkungssteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Steuererklärung Umsatzsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
Offenlegung im Bundesanzeiger | Pauschal | 100,00 EUR |
Stundung Antrag | Gegenstandswert (4,5/10) | ggf. 100 € |
Transparenzregistereintrag | 99,00 EUR | |
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus Kapitalvermögen | G (4/10) | |
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit | G (4/10) | |
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus sonstigen Einkünften | G (4/10) | |
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ausVermietung und Verpachtung | G (4/10) | |
Überschussermittlung bei Gewinnermittlung | G (15/10) | |
Prüfung Steuerbescheid | Pauschal | 90,00 EUR |
Einspruch einlegen | Gegenstandswert und Pauschal | mind. 100 EUR |
Cyfrowe aktywa zyskują coraz większe znaczenie – zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej.
Udzielamy kompleksowych porad we wszystkich kwestiach podatkowych dotyczących kryptoaktywów, takich jak Bitcoin, Ethereum i inne – niezależnie od tego, czy chodzi o inwestycje prywatne, mining, staking czy wykorzystanie w działalności gospodarczej., egal ob es um private Investments, Mining, Staking oder betriebliche Nutzung geht.
Nasze doświadczenie pomoże Ci wykorzystać możliwości podatkowe i uniknąć ryzyka – w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i dopasowany indywidualnie.
Klikając w poniższy przycisk znajdziesz aktualne informacje z naszego biura.
WAŻNE INFORMACJE Z PRAWA PODATKOWEGO
WAŻNE INFORMACJE Z PRAWA PODATKOWEGO